<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 7월 19, 2026에서 3:56 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://thothsaem.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ThothSaem&#039;s blog</title>
		<link><![CDATA[http://thothsaem.com]]></link>
		<description><![CDATA[ThothSaem&#039;s blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:11:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://thothsaem.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/08/조셉슨-간섭계의-새로운-양자센서-가능성/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/08/조셉슨-간섭계의-새로운-양자센서-가능성/]]></link>
			<title>조셉슨 간섭계의 새로운 양자센서 가능성</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/28/📘-전자책정보로-읽는-생명-소개/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/28/📘-전자책정보로-읽는-생명-소개/]]></link>
			<title>📘 [전자책]정보로 읽는 생명 소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/31/여호수아-24장-메시지와-섬김/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/31/여호수아-24장-메시지와-섬김/]]></link>
			<title>여호수아 24장 메시지와 섬김</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 00:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/28/에스겔-37장-마른-뼈가-살아난-이유-말씀logos이-회복한-정/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/28/에스겔-37장-마른-뼈가-살아난-이유-말씀logos이-회복한-정/]]></link>
			<title>에스겔 37장, 마른 뼈가 살아난 이유: 말씀(Logos)이 회복한 정보와 생명의 질서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/14/히브리서-11장-믿음은-무엇인가-iginformation-gauge-관점으로-다/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/14/히브리서-11장-믿음은-무엇인가-iginformation-gauge-관점으로-다/]]></link>
			<title>히브리서 11장, 믿음은 무엇인가? — IG(Information-Gauge) 관점으로 다시 읽는 믿음의 장</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 10:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/10/새-전자책소개『질량이란-무엇인가』-―-고전역학/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/10/새-전자책소개『질량이란-무엇인가』-―-고전역학/]]></link>
			<title>새 전자책소개『질량이란 무엇인가?』 ― 고전역학에서 양자정보까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/05/감옥에서도-기뻐할-수-있었던-이유-빌립보서-1장을-ig/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/05/감옥에서도-기뻐할-수-있었던-이유-빌립보서-1장을-ig/]]></link>
			<title>감옥에서도 기뻐할 수 있었던 이유 – 빌립보서 1장을 IG(Information-Gauge) 관점으로 읽다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 08:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/27/수소-원자-스펙트럼으로-정보-게이지장을-검증/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/27/수소-원자-스펙트럼으로-정보-게이지장을-검증/]]></link>
			<title>수소 원자 스펙트럼으로 ‘정보-게이지장’을 검증할 수 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 08:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/05/수소-원자-속에-숨겨진-양자정보의-흔적을-찾다/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/06/05/수소-원자-속에-숨겨진-양자정보의-흔적을-찾다/]]></link>
			<title>수소 원자 속에 숨겨진 양자정보의 흔적을 찾다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/28/에너지는-정말-정보일까/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/28/에너지는-정말-정보일까/]]></link>
			<title>에너지는 정말 ‘정보’일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/03/신명기-6장으로-읽는-신앙교육-회사-문화-자녀-교육/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/05/03/신명기-6장으로-읽는-신앙교육-회사-문화-자녀-교육/]]></link>
			<title>신명기 6장으로 읽는 신앙교육, 회사 문화, 자녀 교육</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 12:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/24/전자책소개정보는-어떻게-세상을-만드는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/24/전자책소개정보는-어떻게-세상을-만드는가/]]></link>
			<title>[전자책소개]정보는 어떻게 세상을 만드는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/26/전쟁을-숫자로-읽는다-wci와-ifsi로-보는-세계의-흐름/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/26/전쟁을-숫자로-읽는다-wci와-ifsi로-보는-세계의-흐름/]]></link>
			<title>전쟁을 숫자로 읽는다: WCI와 IFSI로 보는 세계의 흐름</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/18/📘-정보로-읽는-위상과-인과율/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/18/📘-정보로-읽는-위상과-인과율/]]></link>
			<title>📘 정보로 읽는 위상과 인과율</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/23/정보를-전역-위상에-실을-수-있을까/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/23/정보를-전역-위상에-실을-수-있을까/]]></link>
			<title>정보를 “전역 위상”에 실을 수 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/29/십자가로-왕이-되신-예수ig관점/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/29/십자가로-왕이-되신-예수ig관점/]]></link>
			<title>십자가로 왕이 되신 예수[IG관점]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/26/ig관점의-기독교해석/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/26/ig관점의-기독교해석/]]></link>
			<title>[IG관점의 기독교해석]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 01:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/19/기독교의-ig해석믿음과-정보-이론/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/19/기독교의-ig해석믿음과-정보-이론/]]></link>
			<title>[기독교의 IG해석]믿음과 정보 이론</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/25/『양자배터리의-시대』-전자책-공개-안내/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/25/『양자배터리의-시대』-전자책-공개-안내/]]></link>
			<title>『양자배터리의 시대』 전자책 공개 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/11/토트샘몰thothsaem-mall-소개/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/11/토트샘몰thothsaem-mall-소개/]]></link>
			<title>토트샘몰(ThothSaem mall) 소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/27/뜨거움은-정말-잡음일까/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/27/뜨거움은-정말-잡음일까/]]></link>
			<title>뜨거움은 정말 잡음일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/03/이란-미국-충돌이-일어나면-한국은-얼마나-버틸-수-있/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/04/03/이란-미국-충돌이-일어나면-한국은-얼마나-버틸-수-있/]]></link>
			<title>이란-미국 충돌이 일어나면 한국은 얼마나 버틸 수 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/22/ig관점에서-본-기독교-교리-해석/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/22/ig관점에서-본-기독교-교리-해석/]]></link>
			<title>IG관점에서 본 기독교 교리 해석</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 06:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/10/전자책소개-정보가-만든-위상-비에르미트-시스템에/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/10/전자책소개-정보가-만든-위상-비에르미트-시스템에/]]></link>
			<title>[전자책소개] 정보가 만든 위상: 비에르미트 시스템에서 시간  위상, IG–RUEQFT, 비선형 동역학, 인과율까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/11/quantum-technology-physical-viability-consulting-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/11/quantum-technology-physical-viability-consulting-faq/]]></link>
			<title>Quantum Technology Physical Viability Consulting FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 03:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/11/quantum-technology-physical-viability-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/11/quantum-technology-physical-viability-consulting/]]></link>
			<title>Quantum Technology Physical Viability Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 03:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/19/📘-정보로-읽는-양자장론-장-대칭-그리고-ig-rueqft-입문/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/19/📘-정보로-읽는-양자장론-장-대칭-그리고-ig-rueqft-입문/]]></link>
			<title>📘 정보로 읽는 양자장론: 장, 대칭, 그리고 IG–RUEQFT 입문 (수식 없는 버전)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/22/기독교-신학의-대화/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/22/기독교-신학의-대화/]]></link>
			<title>기독교 신학의 대화</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 01:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/07/정보를-읽는-새로운-방법으로-만나는-양자장론/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/07/정보를-읽는-새로운-방법으로-만나는-양자장론/]]></link>
			<title>정보를 읽는 새로운 방법으로 만나는 양자장론</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 09:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/04/시간과-공간의-위상은-어떻게-실험으로-드러나는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/04/시간과-공간의-위상은-어떻게-실험으로-드러나는가/]]></link>
			<title>시간과 공간의 위상은 어떻게 실험으로 드러나는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 06:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/02/정보는-어떻게-보존-법칙이-되는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/02/02/정보는-어떻게-보존-법칙이-되는가/]]></link>
			<title>정보는 어떻게 ‘보존 법칙’이 되는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/06/무료-전자책-소개/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/03/06/무료-전자책-소개/]]></link>
			<title>무료 전자책 소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/30/암흑물질과-암흑에너지는-정말-다른-존재일까/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/30/암흑물질과-암흑에너지는-정말-다른-존재일까/]]></link>
			<title>암흑물질과 암흑에너지는 정말 다른 존재일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/26/《우주는-정보를-어떻게-흘리는가》를-소개합니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/26/《우주는-정보를-어떻게-흘리는가》를-소개합니다/]]></link>
			<title>《우주는 정보를 어떻게 흘리는가》를 소개합니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/08/📘-코호몰로지와-물리-미분형식에서-베리-위상까지/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/08/📘-코호몰로지와-물리-미분형식에서-베리-위상까지/]]></link>
			<title>📘 코호몰로지와 물리: 미분형식에서 베리 위상까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 07:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/11/초전도체-속에서-정보를-바라보다/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/11/초전도체-속에서-정보를-바라보다/]]></link>
			<title>초전도체 속에서 정보를 바라보다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 10:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/21/기독교-교리와-ig-rueqft-관점-해석2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/21/기독교-교리와-ig-rueqft-관점-해석2/]]></link>
			<title>기독교 교리와  IG-RUEQFT 관점 해석(2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 06:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/18/게이지-대칭으로-다시-보는-전자기학/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/18/게이지-대칭으로-다시-보는-전자기학/]]></link>
			<title>게이지 대칭으로 다시 보는 전자기학</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/19/이사야-43장의-ig해석/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/19/이사야-43장의-ig해석/]]></link>
			<title>이사야 43장의 IG해석</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/16/정보로-읽는-양자역학-얽힘·엔트로피·게이지에서/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/16/정보로-읽는-양자역학-얽힘·엔트로피·게이지에서/]]></link>
			<title>정보로 읽는 양자역학: 얽힘·엔트로피·게이지에서 양자컴퓨터까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/27/게이지-이론과-표준모형을-정보로-다시-읽다/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/27/게이지-이론과-표준모형을-정보로-다시-읽다/]]></link>
			<title>게이지 이론과 표준모형을 “정보”로 다시 읽다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 03:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/22/수식-없이-다시-만나는-전자기학/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/22/수식-없이-다시-만나는-전자기학/]]></link>
			<title>수식 없이 다시 만나는 전자기학</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/01/기독교-교리의-ig-rueqft-해석1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/12/01/기독교-교리의-ig-rueqft-해석1/]]></link>
			<title>기독교 교리의 IG-RUEQFT 해석(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/23/📘-정보가-힘을-만든다-ig-rueqft로-바라본-얽힘-엔트로/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/23/📘-정보가-힘을-만든다-ig-rueqft로-바라본-얽힘-엔트로/]]></link>
			<title>📘 정보가 힘을 만든다: IG-RUEQFT로 바라본 ‘얽힘–엔트로피–정보게이지장’의 세계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 10:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/24/힘의-근원-운동·에너지·비가역성-그리고-정보게이/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/24/힘의-근원-운동·에너지·비가역성-그리고-정보게이/]]></link>
			<title>힘의 근원: 운동·에너지·비가역성 그리고 정보게이지장</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 11:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/09/힘의-물리학에서-정보의-물리학으로/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/01/09/힘의-물리학에서-정보의-물리학으로/]]></link>
			<title>힘의 물리학에서 정보의 물리학으로</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/23/로렌츠-힘의-장텐서-표현/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/23/로렌츠-힘의-장텐서-표현/]]></link>
			<title>로렌츠 힘의 장텐서 표현</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/22/정보가-힘을-만든다-ig-rueqft의-λμ람다뮤-정보게이지장과/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/22/정보가-힘을-만든다-ig-rueqft의-λμ람다뮤-정보게이지장과/]]></link>
			<title>정보가 힘을 만든다: IG-RUEQFT의 Λμ(람다뮤) 정보게이지장과 정보전류 J_info 이야기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 23:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/20/암흑물질은-정말-중력만-느끼는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2025/11/20/암흑물질은-정말-중력만-느끼는가/]]></link>
			<title>암흑물질은 정말 ‘중력만’ 느끼는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 10:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/09/중력은-정보의-흐름만으로-설명될-수-있을까/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://thothsaem.com/2026/07/09/중력은-정보의-흐름만으로-설명될-수-있을까/]]></link>
			<title>중력은 정보의 흐름만으로 설명될 수 있을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
